Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Audi A3 Sedan no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Audi A3 Sedan
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 87 | |
| 2013 | 792 | |
| 2014 | 3982 | |
| 2015 | 6062 | |
| 2016 | 2900 | |
| 2017 | 2773 | |
| 2018 | 2469 | |
| 2019 | 2310 | |
| 2020 | 1368 | |
| 2021 | 501 | |
| 2022 | 373 | |
| 2023 | 693 | |
| 2024 | 462 | |
| 2025 | 19 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano