Quantidade Emplacada
Dados históricos de emplacamentos do Audi R8 no Brasil
Dados de Emplacamentos
Quantidade por ano e versão do Audi R8
| Ano | Quantidade | Detalhes |
|---|---|---|
| N/A | 1 | |
| 2008 | 29 | |
| 2009 | 12 | |
| 2010 | 17 | |
| 2011 | 28 | |
| 2012 | 20 | |
| 2013 | 13 | |
| 2014 | 18 | |
| 2015 | 5 | |
| 2016 | 10 | |
| 2017 | 26 | |
| 2020 | 40 | |
| 2021 | 26 | |
| Total | - | - |
Gráficos de Emplacamentos
Visualização dos dados por ano